Swissmes Range of Markets
Making sure our clients can operate safely and calmly is a top priority. We are constantly adding new offerings that will give you a better, more diverse investment experience, accessible from anywhere and on any device. Access the world’s largest and most liquid market with Raw spreads starting from 0.0 pips.
Forex
Trade 70+ FX pairs and benefit from tight spreads and fast order execution.
Indices
Trade on the movement of 14 major stock markets around the world, including US, Europe, Australia, and Asian indices, without commission.
Commodities
Trade gold and silver, as well as coffee, cocoa, cotton, orange juice, sugar, oil, gas and more.
Stocks
Trade CFDs on the Shares of 150+ global companies and benefit from fast order execution and dividend payments on long positions.
Variable
Fixed
Raw
Elite
Spreads
Forex
Indices
Stocks
Commodities
Product | Description | Min spread | Avg spread |
---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1.8 | 2.0 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1.8 | 2.0 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1.8 | 1.9 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.4 | 2.5 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.4 | 1.5 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1.5 | 1.5 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.0 | 2.0 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.5 | 2.5 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.0 | 2.0 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.7 | 1.7 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | 1.5 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1.4 | 1.4 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 20.0 | 25.0 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 2.5 | 2.9 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 15.0 | 17.0 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 22.0 | 49.0 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 80.0 | 120.0 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.2 | 1.3 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 3.0 | 3.2 |
GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 2.4 | 2.5 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 3.0 | 3.2 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 2.4 | 2.4 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 4.0 | 4.2 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.4 | 1.4 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 2.0 | 2.1 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 2.5 | 2.5 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 1.5 | 1.5 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.4 | 1.4 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1.4 | 1.4 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1.4 | 1.5 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 20.0 | 21.0 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 50.0 | 53.0 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 70.0 | 110.0 |
Product | Description | Min spread | Avg spread |
---|---|---|---|
AUS200 | Australian 200 | 1.0 | 1.0 |
FRA40 | French 40 | 0.8 | 0.8 |
GER30 | German 30 Rolling | 0.8 | 0.8 |
SPA35 | Spain 35 Stock Exchange | 4.0 | 4.0 |
EU50 | Eurostoxx 50 | 1.0 | 1.0 |
HK50 | HK50 | 15.0 | 15.0 |
JPN225 | JPN 225 | 10.0 | 10.0 |
NAS100 | Nasdaq 100 Rolling | 1.0 | 1.0 |
SUI20 | Swiss 20 Rolling | 6.0 | 6.0 |
SPX500 | S&P 500 Rolling | 0.4 | 0.4 |
UK100 | UK 100 Rolling | 1.0 | 1.0 |
US30 | Dow Jones Rolling | 2.0 | 2.0 |
Product | Description | Min spread | Avg spread |
---|---|---|---|
ABBOTTLAB | CFD | 0.1 | 0.1 |
ADIDAS | CFD | 37.2 | 36.2 |
ADOBE | CFD | 1.1 | 2.1 |
AIR LIQUIDE | CFD | 16.0 | 17.0 |
AIRBUS | CFD | 19.0 | 20.0 |
ALCOA | CFD | 0.1 | 0.1 |
ALIBABA | CFD | 0.5 | 0.6 |
ALLIANZ | CFD | 25.6 | 26.6 |
ALSTOM | CFD | 49.0 | 50.0 |
AMAZON | CFD | 6.3 | 7.3 |
AMD | CFD | 0.4 | 0.5 |
AMERICAN EXPRESS | CFD | 0.3 | 0.4 |
AMGEN | CFD | 0.3 | 0.4 |
APPLE | CFD | 2.9 | 3.9 |
ARCELORMITTAL | CFD | 1.4 | 2.4 |
ASSOC BRITISH FOOD | CFD | 2.0 | 3.0 |
ASTRA ZENECA | CFD | 3.4 | 3.5 |
AT&T | CFD | 0.8 | 0.9 |
AVIVA | CFD | 1.2 | 2.2 |
AXA | CFD | 1.9 | 2.9 |
BAE SYSTEMS | CFD | 1.2 | 2.2 |
BAIDU | CFD | 7.0 | 8.0 |
BANCO BILBAO | CFD | 2.0 | 3.0 |
BANK OF AMERICA | CFD | 0.2 | 0.3 |
BARCLAYS | CFD | 1.8 | 1.9 |
BAXTER INT | CFD | 16.0 | 17.0 |
BERKSHIREHATHAWAY | CFD | 1.6 | 2.6 |
BMW | CFD | 8.4 | 9.4 |
BNP PARIBAS | CFD | 5.0 | 6.0 |
BOEING | CFD | 2.6 | 1.6 |
BP | CFD | 4.6 | 5.6 |
BRISTOL-MYERS | CFD | 0.1 | 0.1 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | CFD | 1.5 | 2.5 |
BURBERRY | CFD | 40.9 | 41.9 |
CARREFOUR | CFD | 1.1 | 2.1 |
CATERPILLAR | CFD | 0.1 | 0.2 |
CISCOS SYSTEM | CFD | 0.2 | 0.1 |
CITIGROUP | CFD | 0.7 | 1.7 |
COCACOLA | CFD | 0.4 | 0.5 |
Colgate-Palmolive | CFD | 0.1 | 0.2 |
COMCAST | CFD | 2.0 | 3.0 |
COMMERZBANK | CFD | 0.7 | 1.7 |
CONTINENTAL | CFD | 16.2 | 17.2 |
CREDIT AGRICOLE | CFD | 4.4 | 5.4 |
DAIMLER | CFD | 7.0 | 6.0 |
DANONE | CFD | 7.4 | 8.4 |
DEUTSCHE BANK | CFD | 0.2 | 1.2 |
E.ON | CFD | 0.3 | 1.3 |
EBAY | CFD | 0.1 | 0.1 |
EXXON | CFD | 0.1 | 1.1 |
CFD | 2.5 | 3.5 | |
FEDEX | CFD | 1.8 | 2.8 |
FORD | CFD | 0.2 | 0.3 |
GENERALELECTRIC | CFD | 0.4 | 0.5 |
GLAXOSMITHKLINE_ | CFD | 20.5 | 21.5 |
GLENCORE | CFD | 1.0 | 2.0 |
GOLDMANDSACHS | CFD | 1.9 | 2.9 |
CFD | 9.3 | 10.3 | |
HAMMERSON | CFD | 4.6 | 5.6 |
HARGREAVESLANSDOWN | CFD | 1.0 | 2.0 |
HEINEKEN | CFD | 11.2 | 12.2 |
HEWLETTPACKARD | CFD | 0.5 | 0.6 |
HSBC | CFD | 4.6 | 5.6 |
INTEL | CFD | 1.1 | 2.1 |
JOHSON | CFD | 0.5 | 1.5 |
JPMORGANCHASE | CFD | 0.3 | 1.3 |
LLOYDSTSB | CFD | 0.1 | 1.1 |
LOCKHEEDMARTIN | CFD | 0.6 | 1.6 |
LOREAL | CFD | 43.6 | 44.6 |
LVMVMOETH | CFD | 42.4 | 43.4 |
LYFTUS | CFD | 0.8 | 1.8 |
MASTERCARD | CFD | 1.2 | 2.2 |
MCDONALDS | CFD | 0.1 | 1.1 |
MERCK&CO | CFD | 0.4 | 0.3 |
MERCKKGAA | CFD | 18.6 | 19.6 |
MICROSOFT | CFD | 0.5 | 1.5 |
MONDELEZ INT | CFD | 0.5 | 0.5 |
MORGANSTANLEY | CFD | 0.5 | 0.5 |
MUENCHENER | CFD | 43.8 | 44.8 |
NETFLIX | CFD | 2.5 | 3.5 |
NIKE | CFD | 0.7 | 0.8 |
NVIDIA | CFD | 0.1 | 0.1 |
ORACLE | CFD | 0.8 | 0.9 |
ORANGESA | CFD | 0.4 | 1.4 |
PEPSI | CFD | 0.2 | 1.2 |
PFIZER | CFD | 0.3 | 0.4 |
PHILIPMORRIS | CFD | 13.0 | 14.0 |
PROCTER&GAMBLE | CFD | 0.4 | 0.5 |
PRUDENTIAL | CFD | 3.0 | 4.0 |
QUALCOMM | CFD | 0.5 | 0.6 |
REEDELSEVIER | CFD | 0.5 | 1.5 |
RENAULT | CFD | 3.4 | 4.4 |
REPSOLSA | CFD | 1.0 | 2.0 |
RIOTINTO | CFD | 2.0 | 3.0 |
ROLLSROYCE | CFD | 11.2 | 12.2 |
ALBANKOFSCOTHLAND | CFD | 3.0 | 4.0 |
ROYALDUTCHSHELLA | CFD | 24.2 | 25.2 |
ROYALDUTCHSHELLB | CFD | 26.6 | 27.6 |
ROYALSUNALLIANCE | CFD | 7.4 | 8.4 |
SAINSBURY | CFD | 3.2 | 4.2 |
SANOFIAVENTIS | CFD | 57.0 | 58.0 |
SCHLUMBERGER | CFD | 0.7 | 0.8 |
SCHNEIDERELECTRIC | CFD | 12.6 | 13.6 |
SIEMENS | CFD | 13.4 | 14.4 |
SOCIETEGENERALE | CFD | 1.8 | 2.8 |
STARBUCKS | CFD | 0.4 | 1.4 |
TESCO | CFD | 1.4 | 2.4 |
TESLA | CFD | 0.4 | 1.4 |
TILRAY | CFD | 0.6 | 1.6 |
TOTALSA | CFD | 4.3 | 5.3 |
CFD | 0.8 | 0.9 | |
UBER | CFD | 0.3 | 0.4 |
UNILEVER | CFD | 53.0 | 54.0 |
UNITEDPARCEL | CFD | 0.5 | 0.6 |
UNITEDUTILITIES | CFD | 0.1 | 0.1 |
VERIZON | CFD | 0.3 | 0.4 |
VISA | CFD | 0.5 | 0.6 |
VODAFONE | CFD | 0.4 | 1.4 |
VOLKSWAGEN | CFD | 23.4 | 24.4 |
WAL-MART | CFD | 0.3 | 1.3 |
WALT DISNEY | CFD | 12.5 | 13.5 |
3M | CFD | 0.4 | 0.5 |
Moderna | CFD | 43.0 | 44.0 |
Nestle | CFD | 2.8 | 3.0 |
Novartis | CFD | 3.8 | 4.2 |
UBS | CFD | 2.1 | 3.1 |
Swatch | CFD | 12.0 | 13.0 |
Roche | CFD | 12.0 | 12.2 |
Product | Description | Min spread | Avg spread |
---|---|---|---|
UKOil | ICE BRENT | 4.0 | 4.0 |
USOil | ICE WTI | 4.0 | 4.0 |
XAGUSD | Silver Spot | 1.0 | 1.0 |
XAUUSD | Gold Spot | 2.5 | 2.5 |
COCOA | Cocoa | 3.0 | 10.0 |
COTTON | Cotton | 2.2 | 2.2 |
SUGAR | Sugar White | 0.5 | 0.5 |
COFFEE | Coffee Arabica | 3.3 | 3.3 |
NATGAS | Natural Gas | 1.0 | 1.2 |
Forex
Indices
Stocks
Commodities
Product | Description | Min spread | Avg spread |
---|---|---|---|
AUDCAD_fix | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 2.2 | 2.2 |
AUDCHF_fix | Australian Dollar vs Swiss Franc | 4.0 | 4.0 |
AUDJPY_fix | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.2 | 2.2 |
AUDNZD_fix | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5.0 | 5.0 |
AUDUSD_fix | Australian Dollar vs US Dollar | 2.2 | 2.2 |
CADJPY_fix | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2.5 | 2.5 |
CHFJPY_fix | Swiss Franc vs Japanese Yen | 4.0 | 4.0 |
EURAUD_fix | Euro vs Australian Dollar | 4.0 | 4.0 |
EURCAD_fix | Euro vs Canadian Dollar | 2.5 | 2.5 |
EURCHF_fix | Euro vs Swiss Franc | 4.0 | 4.0 |
EURGBP_fix | Euro vs Great Britain Pound | 1.5 | 1.5 |
EURJPY_fix | Euro vs Japanese Yen | 2.0 | 2.0 |
EURNOK_fix | Euro vs Norwegian Krone | 200.0 | 200.0 |
EURNZD_fix | Euro vs New Zealand Dollar | 5.0 | 5.0 |
EURPLN_fix | Euro vs Polish Zloty | 40.0 | 40.0 |
EURSEK_fix | Euro vs Swedish Krona | 160.0 | 160.0 |
EURTRY_fix | Euro vs Turkish Lira | 85.0 | 85.0 |
EURUSD_fix | Euro vs US Dollar | 1.5 | 1.5 |
GBPAUD_fix | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5.0 | 5.0 |
GBPCAD_fix | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 3.5 | 3.5 |
GBPCHF_fix | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 4.5 | 4.5 |
GBPJPY_fix | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3.5 | 3.5 |
GBPNZD_fix | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5.0 | 5.0 |
GBPUSD_fix | Great Britain Pound vs US Dollar | 2.0 | 2.0 |
NZDCHF_fix | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 4.5 | 4.5 |
NZDJPY_fix | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 2.8 | 2.8 |
NZDUSD_fix | New Zealand Dollar vs US Dollar | 2.2 | 2.2 |
USDCAD_fix | US Dollar vs Canadian Dollar | 3.0 | 3.0 |
USDCHF_fix | US Dollar vs Swiss Franc | 2.2 | 2.2 |
USDJPY_fix | US Dollar vs Japanese Yen | 1.5 | 1.5 |
USDPLN_fix | US Dollar vs Polish Zloty | 150.0 | 150.0 |
USDSEK_fix | US Dollar vs Swedish Krona | 180.0 | 180.0 |
USDTRY_fix | US Dollar vs Turkish Lira | 75.0 | 75.0 |
Product | Description | Min spread | Avg spread |
---|---|---|---|
AUS200 | Australian 200 | 1.0 | 1.0 |
FRA40 | French 40 | 0.8 | 0.8 |
GER30 | German 30 Rolling | 0.8 | 0.8 |
SPA35 | Spain 35 Stock Exchange | 4.0 | 4.0 |
EU50 | Eurostoxx 50 | 1.0 | 1.0 |
HK50 | HK50 | 15.0 | 15.0 |
JPN225 | JPN225 | 10.0 | 10.0 |
NAS100 | Nasdaq 100 Rolling | 1.0 | 1.0 |
SUI20 | Swiss 20 Rolling | 6.0 | 6.0 |
SPX500 | S&P 500 Rolling | 0.4 | 0.4 |
UK100 | UK 100 Rolling | 1.0 | 1.0 |
US30 | Dow Jones Rolling | 2.0 | 2.0 |
Product | Description | Min spread | Avg spread |
---|---|---|---|
ABBOTTLAB | CFD | 0.1 | 0.1 |
ADIDAS | CFD | 35.0 | 36.1 |
ADOBE | CFD | 1.7 | 1.8 |
AIR LIQUIDE | CFD | 15.0 | 16.0 |
AIRBUS | CFD | 18.0 | 19.1 |
ALCOA | CFD | 0.1 | 0.1 |
ALIBABA | CFD | 0.8 | 1.0 |
ALLIANZ | CFD | 24.6 | 25.6 |
ALSTOM | CFD | 46.1 | 47.0 |
AMAZON | CFD | 5.3 | 6.3 |
AMD | CFD | 0.3 | 0.4 |
AMERICAN EXPRESS | CFD | 0.3 | 0.4 |
AMGEN | CFD | 0.3 | 0.4 |
APPLE_ | CFD | 2.0 | 2.9 |
ARCELORMITTAL | CFD | 2.0 | 2.2 |
ASSOC BRITISH FOOD | CFD | 1.9 | 2.0 |
ASTRA ZENECA | CFD | 2.5 | 3.0 |
AT&T | CFD | 0.7 | 0.8 |
AVIVA | CFD | 0.9 | 1.1 |
AXA | CFD | 2.0 | 2.7 |
BAE SYSTEMS | CFD | 1.8 | 2.0 |
BAIDU | CFD | 6.0 | 7.0 |
BANCO BILBAO | CFD | 2.0 | 2.5 |
BANK OF AMERICA | CFD | 0.1 | 0.2 |
BARCLAYS | CFD | 1.6 | 1.7 |
BAXTER INT | CFD | 15.0 | 16.0 |
BERKSHIREHATHAWAY | CFD | 2.1 | 2.4 |
BMW | CFD | 8.4 | 9.4 |
BNP PARIBAS | CFD | 5.0 | 6.0 |
BOEING | CFD | 2.5 | 3.0 |
BP | CFD | 4.6 | 5.6 |
BRISTOL-MYERS | CFD | 0.1 | 0.2 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | CFD | 3.2 | 3.5 |
BURBERRY | CFD | 40.9 | 42.9 |
CARREFOUR | CFD | 2.9 | 3.1 |
CATERPILLAR | CFD | 0.1 | 0.2 |
CISCOS SYSTEM | CFD | 0.2 | 0.3 |
CITIGROUP | CFD | 1.2 | 1.5 |
COCACOLA | CFD | 0.4 | 0.5 |
Colgate-Palmolive | CFD | 0.1 | 0.2 |
COMCAST | CFD | 2.1 | 2.5 |
COMMERZBANK | CFD | 1.4 | 1.5 |
CONTINENTAL | CFD | 16.2 | 17.2 |
CREDIT AGRICOLE | CFD | 4.4 | 5.4 |
DAIMLER | CFD | 6.0 | 7.0 |
DANONE | CFD | 7.4 | 8.4 |
DEUTSCHE BANK | CFD | 1.0 | 1.1 |
E.ON | CFD | 1.1 | 1.2 |
EBAY | CFD | 0.9 | 1.0 |
EXXON | CFD | 1.0 | 1.1 |
CFD | 2.5 | 3.5 | |
FEDEX | CFD | 1.8 | 2.1 |
FORD | CFD | 0.2 | 0.3 |
GENERALELECTRIC | CFD | 0.3 | 0.4 |
GLAXOSMITHKLINE | CFD | 20.5 | 21.5 |
GLENCORE | CFD | 1.0 | 2.0 |
GOLDMANDSACHS | CFD | 0.9 | 1.9 |
CFD | 9.3 | 10.3 | |
HAMMERSON | CFD | 4.6 | 5.6 |
HARGREAVESLANSDOWN | CFD | 1.0 | 2.0 |
HEINEKEN | CFD | 11.2 | 12.2 |
HEWLETTPACKARD | CFD | 0.5 | 0.6 |
HSBC | CFD | 4.6 | 5.6 |
INTEL | CFD | 1.0 | 2.0 |
JOHSON | CFD | 1.5 | 2.5 |
JPMORGANCHASE | CFD | 1.3 | 2.3 |
LLOYDSTSB | CFD | 1.1 | 2.1 |
LOCKHEEDMARTIN | CFD | 1.6 | 2.6 |
LOREAL | CFD | 43.6 | 44.6 |
LVMVMOETH | CFD | 42.4 | 43.4 |
LYFTUS | CFD | 1.5 | 1.6 |
MASTERCARD | CFD | 2.9 | 3.0 |
MCDONALDS | CFD | 1.9 | 2.0 |
MERCK&CO | CFD | 0.4 | 0.5 |
MERCKKGAA | CFD | 18.6 | 19.6 |
MICROSOFT | CFD | 1.2 | 1.4 |
MONDELEZ INT | CFD | 0.3 | 0.4 |
MORGANSTANLEY | CFD | 0.3 | 0.4 |
MUENCHENER | CFD | 43.8 | 44.8 |
NETFLIX | CFD | 3.3 | 3.4 |
NIKE | CFD | 0.6 | 0.7 |
NVIDIA | CFD | 0.8 | 1.0 |
ORACLE | CFD | 0.7 | 0.8 |
ORANGESA | CFD | 1.9 | 2.0 |
PEPSI | CFD | 2.0 | 2.1 |
PFIZER | CFD | 0.3 | 0.4 |
PHILIPMORRIS | CFD | 13.0 | 14.0 |
PROCTER&GAMBLE | CFD | 0.6 | 0.7 |
PRUDENTIAL | CFD | 3.0 | 4.0 |
QUALCOMM | CFD | 0.5 | 0.6 |
REEDELSEVIER | CFD | 1.4 | 1.5 |
RENAULT | CFD | 3.4 | 4.4 |
REPSOLSA | CFD | 0.9 | 1.1 |
RIOTINTO | CFD | 1.9 | 2.1 |
ROLLSROYCE | CFD | 11.2 | 12.2 |
ALBANKOFSCOTHLAND | CFD | 4.2 | 4.4 |
ROYALDUTCHSHELLA | CFD | 24.2 | 25.2 |
ROYALDUTCHSHELLB | CFD | 26.6 | 27.6 |
ROYALSUNALLIANCE | CFD | 8.1 | 9.0 |
SAINSBURY | CFD | 4.0 | 4.2 |
SANOFIAVENTIS | CFD | 57.0 | 58.0 |
SCHLUMBERGER | CFD | 0.7 | 0.8 |
SCHNEIDERELECTRIC | CFD | 12.6 | 13.6 |
SIEMENS | CFD | 13.4 | 14.4 |
SOCIETEGENERALE | CFD | 1.8 | 2.8 |
STARBUCKS | CFD | 1.0 | 1.2 |
TESCO | CFD | 2.0 | 2.2 |
TESLA | CFD | 1.2 | 1.4 |
TILRAY | CFD | 1.4 | 1.6 |
TOTALSA | CFD | 4.3 | 5.3 |
CFD | 0.7 | 0.8 | |
UBER | CFD | 0.3 | 0.4 |
UNILEVER | CFD | 53.0 | 54.0 |
UNITEDPARCEL | CFD | 0.5 | 0.6 |
UNITEDUTILITIES | CFD | 0.1 | 0.1 |
VERIZON | CFD | 0.3 | 0.4 |
VISA | CFD | 0.5 | 0.6 |
VODAFONE | CFD | 2.0 | 2.1 |
VOLKSWAGEN | CFD | 23.4 | 24.4 |
WAL-MART | CFD | 1.1 | 1.2 |
WALT DISNEY | CFD | 12.5 | 13.5 |
3M | CFD | 0.4 | 0.5 |
Moderna | CFD | 43.0 | 44.0 |
Nestle | CFD | 2.8 | 3.0 |
Novartis | CFD | 3.8 | 4.2 |
UBS | CFD | 2.1 | 3.2 |
Swatch | CFD | 12.0 | 13.0 |
Roche | CFD | 12.0 | 12.2 |
Product | Description | Min spread | Avg spread |
---|---|---|---|
UKOil | ICE BRENT | 4.0 | 4.0 |
USOil | ICE WTI | 4.0 | 4.0 |
XAGUSD_fix | Silver Spot | 3.0 | 3.0 |
XAUUSD_fix | Gold Spot | 6.0 | 6.0 |
COCOA | Cocoa | 3.0 | 10.0 |
COTTON | Cotton | 2.2 | 2.2 |
SUGAR | Sugar White | 0.5 | 0.5 |
COFFEE | Coffee Arabica | 3.3 | 3.3 |
NATGAS | Natural Gas | 1.0 | 1.2 |
Forex
Indices
Stocks
Commodities
Product | Description | Min spread | Avg spread |
---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.6 | 0.6 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | 0.5 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 0.5 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.9 | 0.9 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0 | 0.2 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.4 | 0.4 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.6 | 0.6 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.7 | 0.7 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.5 | 1.5 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.8 | 0.8 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.6 | 0.6 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.6 | 0.6 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 11.0 | 20.0 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 2.5 | 2.9 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 6.0 | 8.0 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 10.0 | 16.0 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 80.0 | 120.0 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0 | 0.3 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1.0 | 1.5 |
GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 1.0 | 1.2 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.7 | 0.8 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 1.8 | 2.2 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.2 | 2.2 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.4 | 0.4 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 0.6 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1.8 | 1.8 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.4 | 0.5 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.3 | 0.3 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.7 | 0.7 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.0 | 0.2 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 4.0 | 7.0 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 10.0 | 17.0 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 70.0 | 110.0 |
Product | Description | Min spread | Avg spread |
---|---|---|---|
AUS200 | Australian 200 | 1.0 | 1.0 |
FRA40 | French 40 | 0.8 | 0.8 |
GER30 | German 30 Rolling | 0.8 | 0.8 |
SPA35 | Spain 35 Stock Exchange | 4.0 | 4.0 |
EU50 | Eurostoxx 50 | 1.0 | 1.0 |
HK50 | HK50 | 15.0 | 15.0 |
JPN225 | JPN 225 | 10.0 | 10.0 |
NAS100 | Nasdaq 100 Rolling | 1.0 | 1.0 |
SUI20 | Swiss 20 Rolling | 6.0 | 6.0 |
SPX500 | S&P 500 Rolling | 0.4 | 0.4 |
UK100 | UK 100 Rolling | 1.0 | 1.0 |
US30 | Dow Jones Rolling | 2.0 | 2.0 |
Product | Description | Min spread | Avg spread |
---|---|---|---|
ABBOTTLAB | CFD | 0.1 | 0.1 |
ADIDAS | CFD | 35.2 | 36.2 |
ADOBE | CFD | 0.1 | 1.1 |
AIR LIQUIDE | CFD | 15.0 | 16.0 |
AIRBUS | CFD | 19.0 | 20.0 |
ALCOA | CFD | 0.1 | 0.1 |
ALIBABA | CFD | 0.4 | 0.5 |
ALLIANZ | CFD | 24.6 | 25.6 |
ALSTOM | CFD | 48.0 | 49.0 |
AMAZON | CFD | 5.3 | 6.3 |
AMD | CFD | 0.3 | 0.4 |
AMERICAN EXPRESS | CFD | 0.2 | 0.3 |
AMGEN | CFD | 0.2 | 0.3 |
APPLE | CFD | 1.9 | 2.9 |
ARCELORMITTAL | CFD | 0.4 | 1.4 |
ASSOC BRITISH FOOD | CFD | 1.0 | 2.0 |
ASTRA ZENECA | CFD | 1.5 | 2.5 |
AT&T | CFD | 0.7 | 0.8 |
AVIVA | CFD | 0.2 | 1.2 |
AXA | CFD | 0.9 | 1.9 |
BAE SYSTEMS | CFD | 0.2 | 1.2 |
BAIDU | CFD | 6.0 | 7.0 |
BANCO BILBAO | CFD | 1.0 | 2.0 |
BANK OF AMERICA | CFD | 0.1 | 0.2 |
BARCLAYS | CFD | 0.9 | 1.9 |
BAXTER INT | CFD | 15.0 | 16.0 |
BERKSHIREHATHAWAY | CFD | 0.6 | 1.6 |
BMW | CFD | 8.4 | 9.4 |
BNP PARIBAS | CFD | 5.0 | 6.0 |
BOEING | CFD | 1.6 | 2.6 |
BP | CFD | 4.6 | 5.6 |
BRISTOL-MYERS | CFD | 0.1 | 0.1 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | CFD | 1.5 | 2.5 |
BURBERRY | CFD | 40.9 | 41.9 |
CARREFOUR | CFD | 1.1 | 2.1 |
CATERPILLAR | CFD | 0.1 | 0.2 |
CISCOS SYSTEM | CFD | 0.1 | 0.2 |
CITIGROUP | CFD | 0.7 | 1.7 |
COCACOLA | CFD | 0.3 | 0.4 |
Colgate-Palmolive | CFD | 0.1 | 0.2 |
COMCAST | CFD | 1.0 | 2.0 |
COMMERZBANK | CFD | 0.7 | 1.7 |
CONTINENTAL | CFD | 16.2 | 17.2 |
CREDIT AGRICOLE | CFD | 4.4 | 5.4 |
DAIMLER | CFD | 6.0 | 7.0 |
DANONE | CFD | 7.4 | 8.4 |
DEUTSCHE BANK | CFD | 0.2 | 1.2 |
E.ON | CFD | 0.3 | 1.3 |
EBAY | CFD | 0.1 | 1.1 |
EXXON | CFD | 0.1 | 1.1 |
CFD | 2.5 | 3.5 | |
FEDEX | CFD | 0.8 | 1.8 |
FORD | CFD | 0.1 | 0.2 |
GENERALELECTRIC | CFD | 0.3 | 0.4 |
GLAXOSMITHKLINE | CFD | 20.5 | 21.5 |
GLENCORE | CFD | 0.1 | 1.0 |
GOLDMANDSACHS | CFD | 0.9 | 1.9 |
CFD | 9.3 | 10.3 | |
HAMMERSON | CFD | 4.6 | 5.6 |
HARGREAVESLANSDOWN | CFD | 1.0 | 2.0 |
HEINEKEN | CFD | 11.2 | 12.2 |
HEWLETTPACKARD | CFD | 0.5 | 0.6 |
HSBC | CFD | 4.6 | 5.6 |
